| LK-Nr. | Vergütungsvereinbarung im Land Brandenburg inkl. Ausbildungszuschlag SGB XI § 89 (gültig ab 01.01.2025) | Einzelpreis in EUR |
|---|---|---|
| 0 | Pflegeberatungen sind für Pflegekunden kostenlos | 0,00 |
| 1 | Kleine Körperpflege | 16,38 |
| 2 | Große Körperpflege | 32,76 |
| 3 | Unterstützung bei Ausscheidungen – kleine Hilfe | 7,21 |
| 4 | Unterstützung bei Ausscheidungen – Erweiterte Hilfe | 9,25 |
| 5 | Hilfe bei Aufsuchung und Verlassen des Bettes | 2,95 |
| 5a | Aufwendiger Transfer | 6,96 |
| 6 | Lagern/Mobilisierung | 7,21 |
| 7 | Haare waschen | 10,57 |
| 8 | Hilfe bei Nahrungsaufnahme | 15,64 |
| 8a | Hilfe bei der Nahrungsaufnahme in Verbindung mit LK 20 und LK 21 | 9,66 |
| 9 | Sondenkost bei implantierter Magensonde (PEG) | 13,10 |
| 10 | Hilfestellung beim Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung | 7,21 |
| 11 | Begleitung bei Aktivitäten – 15 Minuten | 12,29 |
| 12 | Pflegerische Betreuungsmaßnahmen – jeweils bis zu 10 Minuten | 8,19 |
| 12a | Pflegerische Betreuung und Anleitung – jeweils bis zu 10 Minuten | 8,19 |
| Hilfen bei der Haushaltsführung | ||
| 13 | Beheizen der Wohnung | 9,83 |
| 14 | Unterstützung bei Inanspruchnahme von Dienstleistungen (10 Min) | 8,19 |
| 15 | Reinigen der Wohnung – 15 Minuten (nur noch in Ausnahmefällen, Liste von externen Dienstleistern liegt vor) | 12,29 |
| 16 | Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung – 15 Minuten | 12,29 |
| 17 | Wechseln der Bettwäsche | 4,10 |
| 18 | Vorratseinkauf – 15 Minuten | 12,29 |
| 19 | Besorgung – 10 Minuten | 8,19 |
| 20 | Kochen einer Hauptmahlzeit | 19,66 |
| 21 | Zubereitung einer sonstigen Mahlzeit | 6,55 |
| Wegepauschale | 6,88 | |
| hälftige wegepauschale | 3,44 | |
| Verhinderungspflege SGB XI § 39 | 49,20 /h | |
| Zusätzliche Betreuung SGB XI § 45b | 49,20 /h | |

